换手: |
--% |
成交量: |
2431389 手 |
成交额: |
164912.03 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 1523.37 | -1.2 | -17779.57 | 0.19 | 0.11 | -0.18 | -0.37 | -0.93 | 0.06 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 26 |
02-14 | 1541.39 | 1.4 | -7167.04 | 0.22 | -0.01 | -0.21 | -0.32 | -1.06 | 0.09 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 27 |
02-13 | 1519.44 | 1.1 | 191014.22 | 0.19 | -0.06 | -0.20 | -0.34 | 0.27 | 0.07 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 27 |
02-12 | 1502.86 | 1.6 | 3817.74 | -0.07 | -0.31 | -0.40 | -0.58 | 0.06 | -0.18 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | 26 |
02-11 | 1479.07 | 2.8 | -10682.00 | -0.09 | -0.31 | -0.51 | -0.61 | 0.02 | -0.01 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 26 |
02-01 | 1438.47 | 2.4 | 1993.30 | -0.08 | -0.29 | -0.55 | -0.63 | 0.05 | -0.01 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 |
01-31 | 1405.05 | -3.3 | -29003.11 | -0.22 | -0.40 | -0.50 | -0.65 | 0.06 | -0.01 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | 25 |
01-30 | 1452.93 | -2.3 | -22256.12 | -0.25 | -0.36 | -0.49 | -0.61 | 0.06 | -0.04 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | 25 |
01-29 | 1487.42 | -2.7 | -15762.00 | -0.24 | -0.30 | -0.45 | -0.59 | 0.11 | -0.03 | 0 | 3 | 7 | 9 | 17 | 25 |
01-28 | 1529.01 | -0.4 | -3568.10 | -0.22 | -0.35 | -0.46 | -0.60 | 0.14 | -0.01 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 25 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 1523.37 | -1.2 | -162266.64 | -0.17 | -0.79 | -2.93 | -4.17 | -7.98 | -10.34 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 |
02-14 | 1541.39 | 1.4 | -55633.48 | 0.22 | -1.09 | -3.05 | -3.92 | -8.16 | -10.19 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 |
02-13 | 1519.44 | 1.1 | 41600.14 | 0.07 | -1.12 | -3.11 | -3.90 | -7.65 | -10.22 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 23 |
02-12 | 1502.86 | 1.6 | 7680.77 | -0.24 | -1.51 | -3.12 | -4.05 | -7.71 | -10.20 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 |
02-11 | 1479.07 | 2.8 | 27808.99 | -0.37 | -1.53 | -3.54 | -4.24 | -8.19 | -10.26 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 |
02-01 | 1438.47 | 2.4 | 165003.11 | -0.62 | -1.91 | -3.63 | -4.48 | -8.13 | -10.21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 |
01-31 | 1405.05 | -3.3 | -183901.80 | -1.32 | -2.59 | -3.71 | -4.92 | -8.24 | -10.35 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 23 |
01-30 | 1452.93 | -2.3 | -214202.90 | -1.20 | -2.61 | -3.41 | -4.51 | -8.16 | -10.41 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 23 |
01-29 | 1487.42 | -2.7 | -99054.91 | -1.28 | -2.49 | -3.30 | -4.30 | -7.83 | -10.25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 23 |
01-28 | 1529.01 | -0.4 | -181894.44 | -1.16 | -2.33 | -3.30 | -4.67 | -7.76 | -10.17 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 1523.37 | -1.2 | -12388.61 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 |
02-14 | 1541.39 | 1.4 | -4001.25 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 22 |
02-13 | 1519.44 | 1.1 | 5856.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 |
02-12 | 1502.86 | 1.6 | -473.92 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 |
02-11 | 1479.07 | 2.8 | 7067.36 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 |
02-01 | 1438.47 | 2.4 | 10556.67 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 |
01-31 | 1405.05 | -3.3 | -14192.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 |
01-30 | 1452.93 | -2.3 | -13643.95 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 |
01-29 | 1487.42 | -2.7 | -1444.65 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 |
01-28 | 1529.01 | -0.4 | -14052.21 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
北京限价房项目开闸 百亿货值将入市 ——凤凰网房产北京 2019-02-17
点击天山网 掌握全新疆 2019-02-17
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
737|
440|
113|
827|
18|
830|
293|
689|
898|
462|