换手: |
--% |
成交量: |
112935240 手 |
成交额: |
11172559.26 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-25 | 5188.55 | 0.0 | -102846.95 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.22 | -0.39 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 21 |
07-24 | 5185.79 | 1.6 | 1600381.12 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.22 | -0.40 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | 21 |
07-23 | 5102.62 | 0.6 | 815002.16 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.13 | -0.25 | -0.42 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 | 20 |
07-20 | 5071.15 | 1.8 | 734492.08 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.15 | -0.27 | -0.43 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 |
07-19 | 4983.23 | -0.3 | -659744.00 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.15 | -0.27 | -0.42 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 20 |
07-18 | 4996.69 | -0.5 | -572786.16 | 0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.15 | -0.28 | -0.42 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 20 |
07-17 | 5019.18 | -0.3 | -924779.36 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.28 | -0.42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 20 |
07-16 | 5035.35 | -0.4 | -630653.20 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.28 | -0.41 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 21 |
07-13 | 5057.89 | 0.4 | -1004869.12 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.14 | -0.29 | -0.43 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 21 |
07-12 | 5035.85 | 2.4 | 2967645.44 | 0.01 | -0.02 | -0.11 | -0.14 | -0.30 | -0.44 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 21 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-25 | 5188.55 | 0.0 | -4406456.32 | 0.05 | 0.00 | -0.25 | -0.63 | -1.34 | -2.19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 23 |
07-24 | 5185.79 | 1.6 | 7245166.08 | 0.04 | -0.04 | -0.27 | -0.59 | -1.32 | -2.23 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 23 |
07-23 | 5102.62 | 0.6 | 4616827.52 | -0.06 | -0.11 | -0.31 | -0.67 | -1.46 | -2.35 | 2 | 3 | 7 | 10 | 16 | 22 |
07-20 | 5071.15 | 1.8 | 4910937.28 | -0.13 | -0.11 | -0.41 | -0.78 | -1.52 | -2.37 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 22 |
07-19 | 4983.23 | -0.3 | -6569043.20 | -0.19 | -0.16 | -0.42 | -0.84 | -1.52 | -2.38 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 22 |
07-18 | 4996.69 | -0.5 | -5789244.16 | -0.05 | -0.18 | -0.43 | -0.82 | -1.51 | -2.33 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 22 |
07-17 | 5019.18 | -0.3 | -4898136.96 | -0.07 | -0.20 | -0.38 | -0.74 | -1.51 | -2.31 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 22 |
07-16 | 5035.35 | -0.4 | -3176146.56 | -0.05 | -0.15 | -0.46 | -0.72 | -1.49 | -2.27 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | 23 |
07-13 | 5057.89 | 0.4 | -3319500.48 | 0.02 | -0.23 | -0.52 | -0.78 | -1.56 | -2.43 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 23 |
07-12 | 5035.85 | 2.4 | 10993310.72 | 0.04 | -0.13 | -0.51 | -0.75 | -1.62 | -2.47 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 23 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-25 | 5188.55 | 0.0 | -711686.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 8 | 11 | 20 | 26 |
07-24 | 5185.79 | 1.6 | 844569.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 26 |
07-23 | 5102.62 | 0.6 | 383718.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | 25 |
07-20 | 5071.15 | 1.8 | 715471.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | 25 |
07-19 | 4983.23 | -0.3 | -537656.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 25 |
07-18 | 4996.69 | -0.5 | -694533.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 |
07-17 | 5019.18 | -0.3 | -631879.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 26 |
07-16 | 5035.35 | -0.4 | -447701.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 8 | 11 | 18 | 27 |
07-13 | 5057.89 | 0.4 | -178028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | 27 |
07-12 | 5035.85 | 2.4 | 1510337.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 27 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
384|
512|
892|
134|
818|
93|
193|
726|
327|
573|