换手: |
--% |
成交量: |
816999 手 |
成交额: |
63321.47 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-20 | 7.90 | 2.2 | 8762.74 | 0.00 | 0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.21 | -0.21 | 2 | 7 | 10 | 13 | 24 | 39 |
07-19 | 7.73 | 4.7 | 42937.39 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.20 | -0.29 | 2 | 7 | 9 | 13 | 24 | 38 |
07-18 | 7.38 | 0.4 | -4303.32 | -0.01 | 0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.22 | -0.32 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 37 |
07-17 | 7.35 | -2.1 | -31853.56 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.22 | -0.33 | 3 | 7 | 8 | 13 | 25 | 37 |
07-16 | 7.51 | -1.7 | -19738.00 | 0.03 | 0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.19 | -0.32 | 4 | 8 | 8 | 14 | 26 | 37 |
07-13 | 7.64 | 0.4 | 796.00 | 0.05 | 0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.18 | -0.33 | 5 | 8 | 9 | 14 | 27 | 37 |
07-12 | 7.61 | 2.6 | 26402.30 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.18 | -0.36 | 5 | 7 | 8 | 14 | 26 | 36 |
07-11 | 7.42 | -2.5 | 20186.10 | 0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.21 | -0.39 | 4 | 6 | 7 | 13 | 25 | 35 |
07-10 | 7.61 | 1.6 | 32161.35 | 0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.00 | -0.21 | -0.41 | 4 | 5 | 7 | 13 | 25 | 34 |
07-09 | 7.49 | 4.0 | 33405.84 | 0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.01 | -0.23 | -0.48 | 4 | 4 | 6 | 13 | 24 | 33 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-20 | 7.90 | 2.2 | 57835.44 | 0.11 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | -0.04 | -0.01 | 3 | 8 | 12 | 18 | 29 | 42 |
07-19 | 7.73 | 4.7 | 261385.12 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.21 | -0.09 | -0.14 | 3 | 8 | 11 | 18 | 28 | 41 |
07-18 | 7.38 | 0.4 | 68502.77 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | -0.25 | -0.29 | 3 | 7 | 11 | 17 | 27 | 40 |
07-17 | 7.35 | -2.1 | -51688.97 | -0.02 | 0.10 | -0.02 | 0.03 | -0.34 | -0.38 | 3 | 7 | 11 | 16 | 26 | 39 |
07-16 | 7.51 | -1.7 | -82081.30 | 0.04 | 0.14 | -0.06 | 0.07 | -0.21 | -0.36 | 4 | 8 | 11 | 17 | 27 | 39 |
07-13 | 7.64 | 0.4 | 30819.26 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | -0.15 | -0.40 | 5 | 8 | 12 | 18 | 28 | 39 |
07-12 | 7.61 | 2.6 | 54179.07 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | -0.14 | -0.46 | 5 | 7 | 11 | 18 | 28 | 38 |
07-11 | 7.42 | -2.5 | 11881.64 | 0.11 | 0.06 | -0.03 | 0.11 | -0.24 | -0.45 | 4 | 6 | 11 | 17 | 27 | 38 |
07-10 | 7.61 | 1.6 | 79332.29 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.26 | -0.50 | 4 | 5 | 11 | 16 | 26 | 37 |
07-09 | 7.49 | 4.0 | 119783.49 | 0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.30 | -0.73 | 4 | 5 | 11 | 15 | 25 | 36 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-20 | 7.90 | 2.2 | 6642.72 | 0.17 | 0.35 | 0.12 | 0.20 | -0.11 | 0.05 | 3 | 8 | 11 | 17 | 30 | 42 |
07-19 | 7.73 | 4.7 | 28220.96 | 0.15 | 0.35 | 0.07 | 0.29 | -0.17 | -0.24 | 3 | 8 | 10 | 17 | 29 | 41 |
07-18 | 7.38 | 0.4 | 6879.95 | 0.04 | 0.18 | -0.06 | 0.14 | -0.40 | -0.50 | 3 | 7 | 10 | 17 | 28 | 40 |
07-17 | 7.35 | -2.1 | -5050.63 | 0.00 | 0.15 | -0.10 | 0.08 | -0.52 | -0.63 | 3 | 7 | 10 | 16 | 27 | 39 |
07-16 | 7.51 | -1.7 | -7397.10 | 0.07 | 0.20 | -0.15 | 0.15 | -0.32 | -0.62 | 4 | 8 | 10 | 17 | 28 | 39 |
07-13 | 7.64 | 0.4 | 3615.93 | 0.19 | 0.16 | -0.04 | 0.26 | -0.21 | -0.68 | 5 | 8 | 11 | 18 | 29 | 39 |
07-12 | 7.61 | 2.6 | 7676.99 | 0.20 | 0.12 | -0.06 | 0.26 | -0.20 | -0.82 | 5 | 7 | 10 | 18 | 29 | 38 |
07-11 | 7.42 | -2.5 | 649.86 | 0.14 | 0.05 | -0.11 | 0.16 | -0.38 | -0.86 | 4 | 6 | 10 | 17 | 28 | 38 |
07-10 | 7.61 | 1.6 | 7777.25 | 0.15 | -0.05 | -0.07 | 0.20 | -0.39 | -0.95 | 4 | 5 | 10 | 17 | 27 | 37 |
07-09 | 7.49 | 4.0 | 12280.34 | 0.13 | -0.14 | -0.04 | 0.15 | -0.44 | -1.43 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
西班牙一旅游公司官网竟把台湾和香港列为“国家” 2019-02-22
让优秀传统文化“侨”味更浓 2019-02-22
紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-02-22
川美师生图绘总书记重庆团重要讲话精神 2019-02-21
“表面整改”“虚假整改” 2019-02-21
人民网欧亚中心分社记者报道集 2019-02-21
尘暴席卷火星 “机遇”号休眠失联 2019-02-20
拉网式考核倒逼营主官“本领恐慌” 2019-02-20
【高清】傈僳族乡村女教师熊文碧:背着娃娃教书 2019-02-20
为社会奉献爱心 用青春书写梦想 2019-02-19
圆明园海外流失文物为何回归难? 2019-02-19
科幻推理剧《端脑》北京首映 搜狐匠心“烧脑”之作获赞 2019-02-19
香江直通车之专访香港义工联盟常务副主席马浩文 2019-02-18
高铁座位让是美德,不让是权利-光明时评 2019-02-18
民生时评:上海支付宝回收垃圾并不现实(原创首发) 2019-02-18
632|
524|
333|
50|
919|
756|
443|
116|
277|
86|