换手: |
--% |
成交量: |
404315 手 |
成交额: |
9781.21 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 2.40 | 2.6 | -5024.00 | -0.14 | -0.55 | 0.65 | 0.75 | -0.35 | 0.00 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | 41 |
02-14 | 2.34 | 0.9 | -6709.00 | -0.11 | -0.64 | 0.77 | 0.80 | -0.32 | 0.07 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | 42 |
02-13 | 2.32 | 0.0 | -6656.00 | -0.10 | -0.63 | 0.83 | 0.85 | -0.24 | 0.13 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | 42 |
02-12 | 2.32 | 2.2 | 214.00 | -0.30 | -0.60 | 0.87 | 0.93 | -0.16 | 0.24 | 2 | 2 | 7 | 14 | 26 | 43 |
02-11 | 2.27 | 10.2 | 3975.00 | -0.33 | -0.60 | 0.85 | 0.89 | -0.16 | 0.30 | 1 | 1 | 6 | 13 | 26 | 43 |
02-01 | 2.06 | 3.0 | -1343.00 | -0.40 | -0.64 | 0.83 | 0.86 | -0.19 | 0.31 | 0 | 1 | 6 | 13 | 26 | 43 |
01-31 | 2.00 | -2.0 | -5803.00 | -0.53 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | -0.16 | 0.33 | 0 | 1 | 7 | 13 | 27 | 44 |
01-30 | 2.04 | -10.1 | -27042.00 | -0.53 | -0.83 | 0.94 | 0.89 | -0.15 | 0.38 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 44 |
01-29 | 2.27 | -1.7 | -2459.00 | -0.30 | 0.48 | 1.20 | 1.16 | 0.13 | 0.63 | 0 | 3 | 8 | 14 | 28 | 44 |
01-28 | 2.31 | -1.7 | -3654.00 | -0.28 | 0.13 | 1.24 | 1.16 | 0.23 | 0.65 | 0 | 3 | 9 | 14 | 29 | 44 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 2.40 | 2.6 | -17732.21 | 0.41 | -0.96 | -10.82 | -12.24 | -17.85 | -17.99 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 |
02-14 | 2.34 | 0.9 | -19303.15 | 0.76 | -1.71 | -12.14 | -12.26 | -18.29 | -17.79 | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 |
02-13 | 2.32 | 0.0 | -8204.18 | 0.70 | -1.94 | -12.13 | -12.23 | -17.40 | -17.58 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 |
02-12 | 2.32 | 2.2 | 16992.63 | 0.12 | -2.44 | -12.03 | -12.30 | -16.30 | -17.17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | 32 |
02-11 | 2.27 | 10.2 | 69372.82 | -0.34 | -2.61 | -12.35 | -12.74 | -16.21 | -17.37 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | 31 |
02-01 | 2.06 | 3.0 | 16989.80 | -1.37 | -3.19 | -12.84 | -13.48 | -16.28 | -17.59 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 31 |
01-31 | 2.00 | -2.0 | -25792.20 | -2.48 | -4.40 | -12.42 | -13.83 | -16.49 | -17.90 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 30 |
01-30 | 2.04 | -10.1 | -65895.64 | -2.64 | -5.38 | -12.05 | -13.87 | -16.43 | -18.11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 30 |
01-29 | 2.27 | -1.7 | -28884.50 | -2.56 | -5.31 | -11.44 | -13.14 | -15.39 | -17.60 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 30 |
01-28 | 2.31 | -1.7 | -33109.72 | -2.27 | -7.30 | -11.20 | -13.31 | -14.39 | -17.31 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 2.40 | 2.6 | -362.39 | 0.37 | 0.09 | -9.47 | -10.88 | -16.79 | -16.99 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 28 |
02-14 | 2.34 | 0.9 | -335.92 | 0.75 | -0.90 | -11.13 | -11.20 | -18.34 | -17.07 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 |
02-13 | 2.32 | 0.0 | -558.80 | 0.65 | -1.31 | -11.27 | -11.30 | -17.64 | -17.07 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 |
02-12 | 2.32 | 2.2 | 563.92 | 1.20 | -1.66 | -10.98 | -11.34 | -16.33 | -16.34 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | 31 |
02-11 | 2.27 | 10.2 | 1569.07 | 0.75 | -1.94 | -11.66 | -12.25 | -16.71 | -16.81 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 |
02-01 | 2.06 | 3.0 | 500.70 | -0.32 | -2.50 | -13.26 | -14.29 | -18.43 | -18.68 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | 31 |
01-31 | 2.00 | -2.0 | -581.43 | -1.93 | -4.51 | -13.25 | -15.22 | -19.29 | -19.74 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 30 |
01-30 | 2.04 | -10.1 | 717.17 | -2.23 | -6.22 | -12.64 | -15.04 | -19.04 | -19.63 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 30 |
01-29 | 2.27 | -1.7 | -521.09 | -2.92 | -5.45 | -11.68 | -13.69 | -17.04 | -18.06 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 29 |
01-28 | 2.31 | -1.7 | -779.73 | -2.64 | -7.89 | -11.28 | -13.82 | -15.50 | -17.53 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 29 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
163|
968|
438|
462|
310|
650|
995|
321|
464|
831|