换手: |
--% |
成交量: |
826976 手 |
成交额: |
32764.95 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 3.93 | -0.3 | -7195.53 | -0.09 | -0.32 | -0.38 | -0.43 | -1.46 | -2.48 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 |
02-14 | 3.94 | -0.3 | -28661.30 | -0.08 | -0.33 | -0.36 | -0.41 | -1.63 | -2.53 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 |
02-13 | 3.95 | 3.1 | -7063.33 | -0.08 | -0.27 | -0.28 | -0.36 | -1.11 | -2.35 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 24 |
02-12 | 3.83 | 0.3 | -31144.44 | -0.12 | -0.26 | -0.32 | -0.34 | -1.10 | -2.31 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 25 |
02-11 | 3.82 | 4.1 | 35035.00 | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.26 | -1.13 | -2.22 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | 26 |
02-01 | 3.67 | 4.6 | -4475.42 | -0.23 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -1.33 | -2.29 | 0 | 1 | 5 | 13 | 18 | 26 |
01-31 | 3.51 | -4.6 | -27603.40 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | -1.31 | -2.37 | 0 | 2 | 6 | 13 | 19 | 26 |
01-30 | 3.68 | -0.5 | -22206.00 | -0.18 | -0.24 | -0.23 | -0.28 | -1.27 | -2.42 | 1 | 2 | 7 | 13 | 19 | 26 |
01-29 | 3.70 | -2.1 | -28126.26 | -0.14 | -0.23 | -0.17 | -0.28 | -1.33 | -2.34 | 1 | 2 | 8 | 13 | 19 | 27 |
01-28 | 3.78 | -0.5 | -14701.65 | -0.07 | -0.07 | -0.17 | -0.34 | -1.19 | -2.28 | 1 | 3 | 8 | 13 | 20 | 27 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 3.93 | -0.3 | 47395.54 | 1.65 | 1.04 | 0.88 | 0.95 | -2.32 | -2.21 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 34 |
02-14 | 3.94 | -0.3 | -16453.70 | 1.81 | 0.73 | 0.85 | 0.74 | -2.90 | -2.37 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 33 |
02-13 | 3.95 | 3.1 | 405880.48 | 1.53 | 0.92 | 0.89 | 0.62 | -1.57 | -2.01 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | 34 |
02-12 | 3.83 | 0.3 | 56998.10 | 0.54 | -0.16 | -0.03 | -0.23 | -1.89 | -3.10 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 33 |
02-11 | 3.82 | 4.1 | 216142.06 | 0.07 | -0.29 | -0.28 | -0.16 | -2.07 | -3.07 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | 33 |
02-01 | 3.67 | 4.6 | 116069.50 | -0.61 | -0.95 | -0.70 | -0.73 | -3.03 | -3.23 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | 33 |
01-31 | 3.51 | -4.6 | -138296.14 | -1.09 | -1.27 | -0.66 | -1.07 | -3.30 | -3.70 | 0 | 1 | 8 | 11 | 19 | 32 |
01-30 | 3.68 | -0.5 | -19028.01 | -0.61 | -1.09 | -0.37 | -0.76 | -3.14 | -3.93 | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 | 32 |
01-29 | 3.70 | -2.1 | -146734.55 | -0.70 | -0.83 | -0.27 | -0.72 | -3.30 | -3.60 | 1 | 2 | 9 | 11 | 19 | 33 |
01-28 | 3.78 | -0.5 | -75240.79 | -0.36 | -0.03 | -0.04 | -0.84 | -2.23 | -3.26 | 1 | 3 | 9 | 11 | 20 | 33 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 3.93 | -0.3 | 1982.75 | 1.82 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | -3.14 | -3.88 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | 34 |
02-14 | 3.94 | -0.3 | -1014.57 | 2.02 | 0.80 | 0.97 | 0.95 | -4.02 | -3.37 | 4 | 4 | 8 | 12 | 21 | 34 |
02-13 | 3.95 | 3.1 | 16423.31 | 1.75 | 1.02 | 1.07 | 0.83 | -1.99 | -3.45 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | 34 |
02-12 | 3.83 | 0.3 | 2223.66 | 0.73 | -0.10 | 0.06 | 0.00 | -2.31 | -4.29 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 34 |
02-11 | 3.82 | 4.1 | 11119.12 | 0.20 | -0.24 | -0.18 | 0.08 | -2.53 | -4.01 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | 34 |
02-01 | 3.67 | 4.6 | 5426.96 | -0.74 | -1.19 | -0.74 | -0.65 | -3.93 | -5.31 | 1 | 2 | 7 | 11 | 20 | 33 |
01-31 | 3.51 | -4.6 | -5459.74 | -1.37 | -1.63 | -0.76 | -1.14 | -4.39 | -6.76 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20 | 32 |
01-30 | 3.68 | -0.5 | -1363.28 | -0.79 | -1.40 | -0.39 | -0.79 | -4.20 | -5.64 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 33 |
01-29 | 3.70 | -2.1 | -6460.43 | -0.86 | -1.10 | -0.24 | -0.72 | -4.53 | -5.49 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 34 |
01-28 | 3.78 | -0.5 | -3783.78 | -0.44 | -0.06 | 0.03 | -0.89 | -2.98 | -5.62 | 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 34 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
710|
65|
830|
862|
850|
504|
346|
322|
799|
956|