换手: |
--% |
成交量: |
214497 手 |
成交额: |
6717.08 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-23 | 3.15 | 1.6 | -1251.00 | -0.11 | -0.22 | -1.41 | -0.65 | -1.15 | -4.75 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | 33 |
07-20 | 3.10 | 1.3 | -3174.50 | -0.10 | -0.15 | -1.40 | -0.58 | -1.30 | -4.78 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 |
07-19 | 3.06 | -2.5 | -12299.50 | -0.04 | -0.13 | -1.37 | -0.91 | -1.45 | -4.77 | 2 | 4 | 7 | 10 | 21 | 33 |
07-18 | 3.14 | -0.9 | -2638.00 | 0.09 | -0.07 | -1.27 | -0.82 | -1.13 | -4.64 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | 34 |
07-17 | 3.17 | 2.3 | 6614.97 | -0.01 | -0.17 | -1.27 | -0.75 | -1.37 | -4.62 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | 34 |
07-16 | 3.10 | -2.2 | -61.00 | -0.11 | -0.22 | -1.60 | -0.79 | -2.71 | -4.68 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 |
07-13 | 3.17 | 1.6 | 3781.00 | -0.05 | -0.20 | -2.01 | -0.75 | -2.75 | -4.67 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 34 |
07-12 | 3.12 | 3.3 | 2835.00 | -0.09 | -0.38 | -0.52 | -0.86 | -3.35 | -4.70 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 34 |
07-11 | 3.02 | -3.5 | -14393.97 | -0.17 | -0.85 | -0.55 | -0.81 | -5.65 | -4.74 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | 33 |
07-10 | 3.13 | -0.9 | -4459.50 | -0.16 | -0.84 | -0.51 | -0.68 | -4.80 | -4.62 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-23 | 3.15 | 1.6 | 24738.54 | -0.17 | -1.06 | -4.79 | -6.37 | -11.87 | -24.74 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | 26 |
07-20 | 3.10 | 1.3 | 6410.38 | -0.88 | -0.91 | -5.01 | -6.42 | -13.00 | -25.24 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | 25 |
07-19 | 3.06 | -2.5 | -66767.50 | -0.80 | -1.19 | -5.23 | -7.19 | -15.81 | -25.61 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 24 |
07-18 | 3.14 | -0.9 | -20377.05 | 0.04 | -1.10 | -4.81 | -6.94 | -15.65 | -24.96 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 |
07-17 | 3.17 | 2.3 | 36851.86 | -0.40 | -1.84 | -4.47 | -6.73 | -15.74 | -24.91 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 25 |
07-16 | 3.10 | -2.2 | -56811.82 | -0.90 | -2.39 | -5.58 | -7.70 | -18.37 | -25.23 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 24 |
07-13 | 3.17 | 1.6 | 15292.44 | -0.03 | -1.65 | -5.66 | -7.35 | -18.03 | -24.76 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 24 |
07-12 | 3.12 | 3.3 | 29638.77 | -0.39 | -1.71 | -5.99 | -7.07 | -21.73 | -25.05 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 23 |
07-11 | 3.02 | -3.5 | -71036.46 | -1.14 | -3.34 | -6.24 | -7.13 | -20.84 | -25.59 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 22 |
07-10 | 3.13 | -0.9 | -20142.03 | -1.44 | -3.89 | -6.20 | -6.51 | -22.13 | -24.77 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-23 | 3.15 | 1.6 | 1020.08 | 0.31 | -0.43 | -1.22 | -1.92 | -9.63 | -22.83 | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 |
07-20 | 3.10 | 1.3 | 523.91 | -0.42 | -0.15 | -1.24 | -1.14 | -10.01 | -23.59 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 29 |
07-19 | 3.06 | -2.5 | -2206.44 | -0.31 | -0.47 | -1.41 | -1.31 | -11.78 | -23.90 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 29 |
07-18 | 3.14 | -0.9 | -491.47 | 0.57 | -0.28 | -0.76 | -0.66 | -11.04 | -22.18 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 30 |
07-17 | 3.17 | 2.3 | 2260.99 | 0.05 | -1.25 | -0.62 | -1.58 | -10.13 | -22.19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 |
07-16 | 3.10 | -2.2 | -1588.87 | -0.75 | -1.94 | -1.56 | -0.42 | -13.00 | -23.78 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29 |
07-13 | 3.17 | 1.6 | 936.32 | 0.27 | -1.20 | -1.21 | 0.26 | -18.77 | -23.46 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | 29 |
07-12 | 3.12 | 3.3 | 944.37 | -0.15 | -1.54 | -1.22 | -2.06 | -19.18 | -24.00 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29 |
07-11 | 3.02 | -3.5 | -2353.22 | -0.89 | -3.76 | -3.21 | -2.97 | 3.00 | -25.27 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 28 |
07-10 | 3.13 | -0.9 | -611.28 | -1.32 | -4.64 | -4.03 | -1.98 | -6.78 | -23.78 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 28 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
282|
762|
616|
827|
845|
701|
365|
657|
256|
812|