换手: |
--% |
成交量: |
345515 手 |
成交额: |
115129.36 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 33.91 | 2.5 | 8272.59 | 0.23 | 0.34 | 0.11 | -0.08 | -0.29 | -0.33 | 4 | 6 | 9 | 12 | 26 | 39 |
02-21 | 33.09 | 1.3 | 3610.22 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | -0.13 | -0.40 | -0.48 | 3 | 6 | 9 | 12 | 25 | 38 |
02-20 | 32.66 | 3.0 | 11120.50 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | -0.16 | -0.44 | -0.52 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 |
02-19 | 31.71 | -1.8 | -6265.40 | 0.09 | 0.11 | -0.13 | -0.32 | -0.57 | -0.65 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 36 |
02-18 | 32.30 | 3.3 | 8855.78 | 0.14 | 0.11 | -0.06 | -0.26 | -0.50 | -0.62 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 36 |
02-15 | 31.27 | -1.6 | -5322.34 | 0.11 | -0.03 | -0.14 | -0.39 | -0.55 | -0.72 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 35 |
02-14 | 31.79 | 0.6 | -408.00 | 0.16 | 0.03 | -0.14 | -0.36 | -0.50 | -0.70 | 3 | 4 | 7 | 11 | 25 | 35 |
02-13 | 31.60 | 5.8 | 13489.21 | 0.15 | -0.05 | -0.16 | -0.35 | -0.49 | -0.66 | 3 | 4 | 7 | 12 | 26 | 36 |
02-12 | 29.86 | -0.3 | -1204.00 | 0.02 | -0.16 | -0.37 | -0.51 | -0.64 | -0.73 | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 | 36 |
02-11 | 29.95 | 7.5 | 5956.40 | -0.03 | -0.14 | -0.38 | -0.66 | -0.65 | -0.71 | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 | 37 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 33.91 | 2.5 | 14872.22 | 0.15 | 0.86 | 0.18 | -0.71 | -1.50 | -1.70 | 3 | 7 | 11 | 13 | 26 | 37 |
02-21 | 33.09 | 1.3 | 11507.32 | -0.28 | 0.83 | 0.18 | -0.70 | -1.64 | -2.14 | 2 | 7 | 11 | 13 | 25 | 36 |
02-20 | 32.66 | 3.0 | -1452.33 | -0.36 | 0.56 | -0.05 | -0.77 | -1.86 | -2.27 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | 35 |
02-19 | 31.71 | -1.8 | -34618.27 | 0.24 | 0.53 | -0.29 | -0.87 | -1.99 | -2.28 | 3 | 6 | 10 | 13 | 24 | 35 |
02-18 | 32.30 | 3.3 | 26815.83 | 0.58 | 0.74 | 0.12 | -0.65 | -1.62 | -2.01 | 4 | 6 | 11 | 13 | 25 | 35 |
02-15 | 31.27 | -1.6 | -34167.92 | 0.71 | 0.14 | -0.19 | -1.02 | -1.75 | -2.31 | 4 | 5 | 10 | 12 | 25 | 34 |
02-14 | 31.79 | 0.6 | 2133.60 | 1.11 | 0.49 | -0.01 | -0.92 | -1.54 | -2.06 | 5 | 6 | 10 | 12 | 25 | 34 |
02-13 | 31.60 | 5.8 | 67455.45 | 0.92 | 0.20 | -0.10 | -1.01 | -1.53 | -1.87 | 4 | 5 | 9 | 11 | 25 | 34 |
02-12 | 29.86 | -0.3 | 3295.70 | 0.29 | -0.33 | -0.98 | -1.74 | -2.21 | -2.28 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | 34 |
02-11 | 29.95 | 7.5 | 41402.95 | 0.16 | -0.36 | -1.09 | -2.33 | -2.38 | -2.21 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-22 | 33.91 | 2.5 | 11695.48 | 0.66 | 1.73 | 0.77 | -0.44 | -2.00 | -3.35 | 4 | 7 | 11 | 13 | 24 | 35 |
02-21 | 33.09 | 1.3 | 6027.29 | 0.01 | 1.61 | 0.67 | -0.58 | -2.48 | -3.84 | 3 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 |
02-20 | 32.66 | 3.0 | 8910.17 | -0.08 | 1.31 | 0.29 | -0.74 | -2.91 | -4.13 | 3 | 6 | 10 | 13 | 22 | 33 |
02-19 | 31.71 | -1.8 | -15325.30 | 0.58 | 1.03 | -0.25 | -1.27 | -3.44 | -4.69 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | 32 |
02-18 | 32.30 | 3.3 | 14191.57 | 0.98 | 1.19 | 0.37 | -0.95 | -2.77 | -4.28 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | 32 |
02-15 | 31.27 | -1.6 | -13281.05 | 1.16 | 0.34 | -0.09 | -1.56 | -3.02 | -4.98 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22 | 31 |
02-14 | 31.79 | 0.6 | 2712.48 | 1.66 | 0.77 | 0.13 | -1.43 | -2.74 | -3.96 | 4 | 5 | 9 | 11 | 22 | 32 |
02-13 | 31.60 | 5.8 | 32713.70 | 1.44 | 0.26 | -0.13 | -1.60 | -2.76 | -3.71 | 3 | 4 | 8 | 10 | 22 | 32 |
02-12 | 29.86 | -0.3 | -220.86 | 0.47 | -0.57 | -1.59 | -2.92 | -3.90 | -4.76 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 32 |
02-11 | 29.95 | 7.5 | 19204.64 | 0.22 | -0.56 | -1.79 | -3.87 | -4.09 | -4.22 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 33 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
西班牙一旅游公司官网竟把台湾和香港列为“国家” 2019-02-22
让优秀传统文化“侨”味更浓 2019-02-22
紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-02-22
川美师生图绘总书记重庆团重要讲话精神 2019-02-21
“表面整改”“虚假整改” 2019-02-21
人民网欧亚中心分社记者报道集 2019-02-21
尘暴席卷火星 “机遇”号休眠失联 2019-02-20
拉网式考核倒逼营主官“本领恐慌” 2019-02-20
【高清】傈僳族乡村女教师熊文碧:背着娃娃教书 2019-02-20
为社会奉献爱心 用青春书写梦想 2019-02-19
圆明园海外流失文物为何回归难? 2019-02-19
科幻推理剧《端脑》北京首映 搜狐匠心“烧脑”之作获赞 2019-02-19
香江直通车之专访香港义工联盟常务副主席马浩文 2019-02-18
高铁座位让是美德,不让是权利-光明时评 2019-02-18
民生时评:上海支付宝回收垃圾并不现实(原创首发) 2019-02-18
10|
131|
334|
344|
814|
129|
772|
408|
870|
216|