换手: |
--% |
成交量: |
446413 手 |
成交额: |
18859.53 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-20 | 4.23 | 1.7 | 1419.40 | -0.01 | 0.25 | -0.28 | -1.28 | 19.51 | 19.19 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 38 |
07-19 | 4.16 | -6.5 | 1810.27 | -0.09 | 0.18 | -0.20 | -1.62 | 19.47 | 19.21 | 3 | 5 | 11 | 12 | 20 | 38 |
07-18 | 4.45 | 1.4 | -18254.00 | 0.37 | -0.09 | -0.34 | -1.75 | 18.70 | 19.22 | 3 | 4 | 10 | 11 | 19 | 38 |
07-17 | 4.39 | 2.6 | 10096.00 | 0.52 | -0.15 | -0.12 | -1.53 | 19.18 | 19.45 | 3 | 4 | 10 | 12 | 20 | 39 |
07-16 | 4.28 | -1.8 | 4330.99 | 0.31 | -0.17 | -0.33 | -1.76 | 19.05 | 19.35 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 39 |
07-13 | 4.36 | -1.6 | -5377.00 | 0.26 | -0.19 | -0.63 | -2.03 | 19.03 | 19.33 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | 39 |
07-12 | 4.43 | 9.9 | 40501.00 | 0.26 | -0.03 | -0.78 | -2.00 | 19.10 | 19.36 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 39 |
07-11 | 4.03 | -6.9 | -5946.00 | -0.46 | -0.67 | -1.52 | -3.19 | 18.61 | 18.88 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 39 |
07-10 | 4.33 | -1.4 | -7820.00 | -0.67 | -0.69 | -1.53 | -3.36 | 18.66 | 18.95 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 39 |
07-09 | 4.39 | 1.4 | 364.00 | -0.48 | -0.53 | -1.64 | -3.28 | 18.78 | 19.06 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 40 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-20 | 4.23 | 1.7 | 860.11 | -1.24 | -4.28 | -10.27 | -13.96 | -13.97 | -16.13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 |
07-19 | 4.16 | -6.5 | -81328.13 | -2.14 | -4.99 | -9.95 | -14.87 | -14.18 | -16.02 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 |
07-18 | 4.45 | 1.4 | -33630.62 | -1.52 | -4.46 | -10.62 | -15.44 | -14.83 | -14.61 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 30 |
07-17 | 4.39 | 2.6 | 38144.99 | -2.29 | -5.20 | -10.22 | -15.30 | -12.26 | -14.28 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 30 |
07-16 | 4.28 | -1.8 | -27841.92 | -3.45 | -5.69 | -11.47 | -16.23 | -12.91 | -14.79 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 29 |
07-13 | 4.36 | -1.6 | -75252.06 | -3.05 | -5.22 | -11.79 | -16.61 | -12.85 | -14.80 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 29 |
07-12 | 4.43 | 9.9 | -29193.04 | -2.85 | -3.73 | -11.62 | -15.36 | -12.08 | -14.23 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 |
07-11 | 4.03 | -6.9 | -98094.00 | -2.94 | -4.14 | -12.40 | -17.11 | -11.93 | -14.08 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 |
07-10 | 4.33 | -1.4 | -58817.88 | -2.91 | -3.99 | -13.14 | -16.55 | -10.83 | -13.69 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 |
07-09 | 4.39 | 1.4 | 5488.71 | -2.25 | -5.42 | -11.32 | -17.46 | -10.34 | -13.24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
07-20 | 4.23 | 1.7 | 709.39 | -1.05 | -3.58 | -11.27 | -17.86 | 23.34 | 47.80 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 29 |
07-19 | 4.16 | -6.5 | -3571.99 | -2.16 | -4.71 | -11.05 | -20.44 | 23.53 | 48.51 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 29 |
07-18 | 4.45 | 1.4 | -2530.38 | -0.98 | -4.34 | -11.22 | -18.65 | 22.95 | 45.23 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 29 |
07-17 | 4.39 | 2.6 | 2506.01 | -1.30 | -5.23 | -11.68 | -18.78 | 23.95 | 46.21 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 29 |
07-16 | 4.28 | -1.8 | -844.22 | -2.84 | -5.89 | -13.59 | -20.80 | 28.05 | 47.16 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 29 |
07-13 | 4.36 | -1.6 | -3095.58 | -2.45 | -5.28 | -14.44 | -19.80 | 30.60 | 47.27 | 2 | 4 | 6 | 9 | 23 | 30 |
07-12 | 4.43 | 9.9 | 297.80 | -2.40 | -3.46 | -15.25 | -21.53 | 30.90 | 46.69 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 |
07-11 | 4.03 | -6.9 | -3668.52 | -3.71 | -5.23 | -20.05 | -24.72 | 32.78 | 50.81 | 1 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 |
07-10 | 4.33 | -1.4 | -2900.36 | -3.98 | -5.37 | -15.61 | -24.34 | 32.38 | 49.66 | 1 | 4 | 6 | 8 | 23 | 30 |
07-09 | 4.39 | 1.4 | 392.08 | -2.97 | -6.83 | -12.13 | -23.25 | 33.84 | 49.89 | 2 | 4 | 7 | 8 | 24 | 31 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
709|
248|
650|
216|
848|
786|
806|
60|
190|
38|