换手: |
--% |
成交量: |
506205 手 |
成交额: |
43831.35 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 8.62 | 3.5 | 5960.05 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | -0.08 | -0.19 | -0.19 | 3 | 6 | 9 | 13 | 26 | 41 |
02-14 | 8.33 | -0.7 | -377.80 | 0.13 | 0.09 | -0.04 | -0.12 | -0.23 | -0.24 | 3 | 5 | 8 | 12 | 25 | 40 |
02-13 | 8.39 | 2.8 | -3560.82 | 0.19 | 0.13 | -0.03 | -0.14 | -0.21 | -0.25 | 4 | 6 | 9 | 12 | 26 | 40 |
02-12 | 8.16 | 2.3 | 7812.47 | 0.21 | 0.11 | -0.01 | -0.12 | -0.19 | -0.24 | 5 | 6 | 10 | 13 | 27 | 40 |
02-11 | 7.98 | 3.4 | 14027.36 | 0.13 | 0.07 | -0.06 | -0.16 | -0.23 | -0.25 | 4 | 5 | 9 | 12 | 26 | 40 |
02-01 | 7.72 | 5.0 | 9504.98 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.22 | -0.30 | -0.32 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | 40 |
01-31 | 7.35 | -4.8 | 12061.31 | -0.03 | -0.04 | -0.22 | -0.27 | -0.34 | -0.38 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | 39 |
01-30 | 7.72 | -0.9 | 2244.78 | -0.06 | -0.12 | -0.30 | -0.33 | -0.42 | -0.38 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | 39 |
01-29 | 7.79 | -5.6 | -9570.33 | -0.11 | -0.14 | -0.31 | -0.34 | -0.43 | -0.38 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 39 |
01-28 | 8.25 | -4.0 | -11882.79 | -0.06 | -0.18 | -0.26 | -0.31 | -0.36 | -0.34 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | 39 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 8.62 | 3.5 | 13589.05 | 0.37 | -0.12 | -0.96 | -1.77 | -2.81 | -2.32 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 34 |
02-14 | 8.33 | -0.7 | -3519.57 | 0.41 | 0.01 | -1.20 | -1.90 | -2.92 | -2.45 | 4 | 5 | 7 | 8 | 18 | 33 |
02-13 | 8.39 | 2.8 | 35784.14 | 0.36 | 0.15 | -1.28 | -1.95 | -2.90 | -2.46 | 4 | 6 | 7 | 8 | 18 | 33 |
02-12 | 8.16 | 2.3 | 698.33 | 0.09 | -0.32 | -1.44 | -2.12 | -2.92 | -2.66 | 3 | 5 | 7 | 7 | 18 | 32 |
02-11 | 7.98 | 3.4 | 32298.90 | -0.05 | -0.32 | -1.62 | -2.15 | -2.95 | -2.60 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 32 |
02-01 | 7.72 | 5.0 | 21446.27 | -0.49 | -0.54 | -1.80 | -2.27 | -3.11 | -2.70 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 32 |
01-31 | 7.35 | -4.8 | -14543.48 | -0.40 | -0.62 | -1.91 | -2.45 | -3.23 | -2.82 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 31 |
01-30 | 7.72 | -0.9 | -20287.00 | -0.21 | -0.82 | -1.94 | -2.38 | -3.21 | -2.84 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 31 |
01-29 | 7.79 | -5.6 | -29984.51 | -0.41 | -0.91 | -1.88 | -2.18 | -3.09 | -2.75 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 |
01-28 | 8.25 | -4.0 | -61263.60 | -0.27 | -1.02 | -1.77 | -2.19 | -2.92 | -2.61 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 31 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 8.62 | 3.5 | 3227.54 | 0.58 | 0.10 | -0.85 | -1.84 | -3.63 | -2.02 | 4 | 5 | 8 | 9 | 21 | 39 |
02-14 | 8.33 | -0.7 | -617.34 | 0.60 | 0.12 | -1.27 | -2.21 | -3.97 | -2.29 | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 | 38 |
02-13 | 8.39 | 2.8 | 3209.27 | 0.60 | 0.37 | -1.36 | -2.36 | -3.92 | -2.32 | 4 | 6 | 7 | 8 | 20 | 38 |
02-12 | 8.16 | 2.3 | 1018.64 | 0.36 | -0.13 | -1.56 | -2.67 | -3.89 | -2.43 | 3 | 5 | 7 | 7 | 20 | 38 |
02-11 | 7.98 | 3.4 | 3876.76 | 0.10 | -0.19 | -1.92 | -2.84 | -4.07 | -2.43 | 2 | 4 | 6 | 6 | 19 | 38 |
02-01 | 7.72 | 5.0 | 3187.46 | -0.54 | -0.50 | -2.25 | -3.09 | -4.51 | -2.83 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 37 |
01-31 | 7.35 | -4.8 | -566.58 | -0.54 | -0.70 | -2.62 | -3.61 | -5.05 | -3.29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 36 |
01-30 | 7.72 | -0.9 | -1303.89 | -0.26 | -0.98 | -2.59 | -3.40 | -4.93 | -3.09 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 37 |
01-29 | 7.79 | -5.6 | -3482.27 | -0.51 | -1.17 | -2.54 | -3.06 | -4.69 | -2.91 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 38 |
01-28 | 8.25 | -4.0 | -6711.16 | -0.28 | -1.25 | -2.21 | -2.94 | -4.09 | -2.67 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | 38 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
947|
606|
996|
9|
937|
451|
631|
891|
95|
595|