换手: |
--% |
成交量: |
172821 手 |
成交额: |
18670.34 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 10.78 | 0.6 | 2557.00 | -0.08 | -0.19 | -0.14 | -0.10 | -0.66 | -1.44 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 |
02-14 | 10.72 | -0.9 | -3305.00 | -0.19 | -0.31 | -0.29 | -0.19 | -0.71 | -1.72 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 |
02-13 | 10.82 | 0.7 | -4040.00 | -0.24 | -0.26 | -0.09 | -0.11 | -0.61 | -1.61 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 |
02-12 | 10.75 | 3.9 | 849.93 | -0.14 | -0.16 | 0.20 | -0.01 | -0.46 | -1.47 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 |
02-11 | 10.35 | 2.7 | 1169.00 | -0.06 | -0.19 | 0.10 | -0.07 | -0.49 | -1.54 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 30 |
02-01 | 10.08 | 1.0 | -977.00 | -0.11 | -0.41 | 0.11 | -0.08 | -0.57 | -1.68 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 29 |
01-31 | 9.98 | -2.7 | -5055.00 | -0.12 | -0.02 | 0.15 | -0.08 | -0.53 | -1.58 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 30 |
01-30 | 10.26 | -2.8 | -754.00 | -0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.04 | -0.44 | -1.49 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 30 |
01-29 | 10.56 | 3.1 | 3663.00 | -0.02 | 0.11 | 0.29 | 0.02 | -0.61 | -1.38 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 31 |
01-28 | 10.24 | -1.4 | -522.00 | -0.13 | -0.02 | 0.16 | -0.13 | -0.61 | -1.50 | 0 | 1 | 6 | 7 | 20 | 30 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 10.78 | 0.6 | 492.50 | 0.43 | -1.40 | -2.16 | -2.62 | -6.63 | -10.11 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 26 |
02-14 | 10.72 | -0.9 | -14758.73 | -0.12 | -1.65 | -2.30 | -2.81 | -6.73 | -10.63 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 25 |
02-13 | 10.82 | 0.7 | -3856.68 | -0.44 | -1.95 | -2.08 | -2.58 | -6.58 | -9.15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 |
02-12 | 10.75 | 3.9 | 21889.46 | -0.88 | -1.98 | -1.51 | -2.45 | -6.10 | -8.86 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 27 |
02-11 | 10.35 | 2.7 | 10510.08 | -1.14 | -2.64 | -2.54 | -3.30 | -6.88 | -9.59 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 26 |
02-01 | 10.08 | 1.0 | -17810.78 | -1.83 | -3.45 | -2.73 | -3.38 | -8.33 | -10.63 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 25 |
01-31 | 9.98 | -2.7 | -25185.41 | -1.53 | -1.60 | -2.03 | -3.14 | -7.86 | -10.07 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 |
01-30 | 10.26 | -2.8 | -18627.05 | -1.51 | -1.32 | -1.33 | -2.37 | -7.35 | -10.34 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 26 |
01-29 | 10.56 | 3.1 | 13363.57 | -1.10 | -0.93 | -0.90 | -2.01 | -7.10 | -9.79 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 26 |
01-28 | 10.24 | -1.4 | -12592.76 | -1.50 | -1.63 | -1.26 | -2.60 | -6.56 | -10.20 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 25 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 10.78 | 0.6 | -271.33 | 0.04 | -1.89 | -3.23 | -3.58 | -9.81 | -16.44 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 22 |
02-14 | 10.72 | -0.9 | -2611.71 | -0.32 | -2.30 | -3.40 | -3.78 | -9.88 | -14.69 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 |
02-13 | 10.82 | 0.7 | -1198.44 | -0.54 | -2.56 | -2.81 | -3.64 | -9.24 | -13.59 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 |
02-12 | 10.75 | 3.9 | 2525.43 | -0.98 | -2.54 | -1.93 | -3.37 | -8.32 | -13.55 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 24 |
02-11 | 10.35 | 2.7 | 1701.36 | -0.98 | -3.37 | -3.23 | -4.60 | -9.59 | -16.36 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 23 |
02-01 | 10.08 | 1.0 | -1568.95 | -2.06 | -4.92 | -3.42 | -4.90 | -11.84 | -17.00 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 23 |
01-31 | 9.98 | -2.7 | -3381.97 | -2.13 | -2.17 | -2.78 | -5.11 | -11.76 | -18.25 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 23 |
01-30 | 10.26 | -2.8 | -2756.36 | -2.14 | -1.64 | -1.77 | -3.98 | -11.25 | -16.78 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 23 |
01-29 | 10.56 | 3.1 | 2628.35 | -1.59 | -1.10 | -1.04 | -3.38 | -10.76 | -14.35 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 |
01-28 | 10.24 | -1.4 | -1813.31 | -2.42 | -2.32 | -1.83 | -4.63 | -10.05 | -17.76 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
北京限价房项目开闸 百亿货值将入市 ——凤凰网房产北京 2019-02-17
点击天山网 掌握全新疆 2019-02-17
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
591|
260|
778|
173|
468|
725|
547|
964|
968|
585|