换手: |
--% |
成交量: |
79557 手 |
成交额: |
10870.62 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 13.50 | -0.5 | -57.00 | 0.23 | 0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.47 | 0.48 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 40 |
02-14 | 13.57 | -0.1 | -440.00 | 0.22 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.52 | 0.47 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | 40 |
02-13 | 13.59 | 4.5 | 4677.28 | 0.25 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.50 | 0.46 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | 40 |
02-12 | 13.00 | 0.2 | 106.00 | 0.06 | -0.08 | -0.29 | -0.20 | -0.65 | 0.26 | 4 | 6 | 8 | 13 | 23 | 39 |
02-11 | 12.98 | 5.3 | 1072.00 | -0.06 | -0.08 | -0.31 | -0.23 | -0.60 | 0.26 | 3 | 5 | 7 | 12 | 23 | 39 |
02-01 | 12.33 | 4.5 | -250.00 | -0.15 | -0.16 | -0.29 | -0.28 | -0.82 | 0.18 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | 38 |
01-31 | 11.80 | -1.7 | 237.00 | -0.14 | -0.16 | -0.20 | -0.38 | -0.63 | 0.19 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 |
01-30 | 12.00 | -2.2 | 147.00 | -0.17 | -0.26 | -0.22 | -0.37 | -0.68 | 0.18 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 39 |
01-29 | 12.27 | -3.0 | -2593.80 | -0.13 | -0.29 | -0.22 | -0.39 | -0.69 | 0.14 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 38 |
01-28 | 12.65 | -1.2 | -1166.20 | -0.02 | -0.16 | -0.09 | -0.45 | -0.45 | 0.25 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | 38 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 13.50 | -0.5 | -9670.38 | 0.32 | -0.60 | -1.68 | -2.54 | -5.62 | -6.03 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 31 |
02-14 | 13.57 | -0.1 | -4527.68 | 0.86 | -0.38 | -1.56 | -2.26 | -5.79 | -5.84 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | 31 |
02-13 | 13.59 | 4.5 | 15376.77 | 0.90 | -0.40 | -1.58 | -2.27 | -5.93 | -5.39 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | 32 |
02-12 | 13.00 | 0.2 | -6095.60 | 0.07 | -0.57 | -2.39 | -2.95 | -6.59 | -6.04 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 31 |
02-11 | 12.98 | 5.3 | 12358.00 | -0.09 | -0.31 | -2.27 | -3.17 | -6.31 | -5.59 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 |
02-01 | 12.33 | 4.5 | 3127.62 | -0.91 | -0.91 | -2.76 | -3.59 | -7.34 | -6.24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 31 |
01-31 | 11.80 | -1.7 | -3592.78 | -1.24 | -0.95 | -2.57 | -3.97 | -7.13 | -6.35 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 | 31 |
01-30 | 12.00 | -2.2 | -4170.40 | -1.31 | -1.58 | -2.53 | -3.70 | -6.80 | -6.20 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | 32 |
01-29 | 12.27 | -3.0 | -9861.72 | -0.64 | -1.80 | -2.51 | -3.22 | -7.04 | -6.09 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 32 |
01-28 | 12.65 | -1.2 | -6966.96 | -0.22 | -1.28 | -2.12 | -3.43 | -5.47 | -5.76 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 13.50 | -0.5 | -1954.50 | 0.71 | -0.64 | -2.38 | -4.10 | -10.89 | -13.39 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 32 |
02-14 | 13.57 | -0.1 | -726.56 | 1.62 | -0.41 | -2.01 | -3.81 | -11.12 | -12.24 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 |
02-13 | 13.59 | 4.5 | 3379.39 | 1.70 | -0.50 | -2.08 | -4.14 | -11.22 | -12.20 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 |
02-12 | 13.00 | 0.2 | -716.86 | 0.30 | -1.02 | -3.69 | -5.56 | -12.84 | -13.67 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 33 |
02-11 | 12.98 | 5.3 | 2260.64 | -0.10 | -0.79 | -3.61 | -6.15 | -12.91 | -13.53 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 33 |
02-01 | 12.33 | 4.5 | 961.59 | -1.47 | -1.68 | -4.50 | -7.00 | -15.67 | -15.20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 32 |
01-31 | 11.80 | -1.7 | -439.59 | -2.33 | -1.88 | -4.33 | -8.32 | -16.47 | -16.36 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | 31 |
01-30 | 12.00 | -2.2 | -1151.65 | -2.50 | -2.83 | -4.32 | -7.75 | -15.84 | -16.34 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 31 |
01-29 | 12.27 | -3.0 | -1946.94 | -1.40 | -3.24 | -4.49 | -6.80 | -16.20 | -15.67 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 31 |
01-28 | 12.65 | -1.2 | -1685.91 | -0.71 | -2.35 | -3.91 | -7.26 | -14.16 | -15.49 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览
一个地产人非正常死亡的启示:房地产业奇迹不再 ——凤凰网房产上海 2019-02-16
喀什12个贫困村实现生活垃圾集中处置 2019-02-16
创新沉浸式体验模式 宁夏开启2018全域旅游营销年--旅游频道 2019-02-16
女性之声——全国妇联 2019-02-15
变废为宝 去肉的鸡骨头怎么办?-美食资讯 2019-02-15
炎炎夏日要怎么养生? 这些妙招不错! 2019-02-15
高港教师钱维胜入围“中国好人榜” 候选“中国好人” 2019-02-15
安神-热门标签-华商生活 2019-02-14
爱国主义和社会主义两面旗帜的由来 2019-02-14
山西省委召开党外人士协商通报会 2019-02-14
市场经济优胜劣汰,被淘汰的如房地产,造成了资源浪费。 2019-02-14
莎普爱思 关注白内障中国行 2019-02-13
西安幼升小反映问题是去年近3倍 花式上学难案例层出不穷学位学区-西安新闻 2019-02-13
人民电视江西--江西频道--人民网 2019-02-13
奏响人才兴藏的时代强音 2019-02-12
699|
677|
669|
40|
7|
761|
169|
686|
673|
271|